★2023QS世界大学排名亚洲名校榜149位,跻身泰国五大名校(中国33所985高校同列)
★QS世界大学星级评估“五星卓越大学”(全泰仅3所)
★东盟私立大学“教学学习满意度”和“国际化”评比第一名
★泰国高等教育科研创新基金重点支持&拥有国家级核心期刊
★中泰高等教育学历学位互认院校
★商务汉语专业示范高校
★连续两年荣获泰晤士高等教育亚洲大奖
学校简介
泰国格乐大学(krik university)是中泰高等教育学历学位互认协定院校,由享誉海内外的著名教育家格乐·曼格拉布克博士创立于1952年,是一所立足泰国、辐射中国-东盟,具有本硕博学位授予权,以科学研究工作为主导,以培育应用型高级人才为特色的综合性高等学府。
学校注重培养独立人才、完善学生知识体系,以创新教学体制、促进智慧型社会发展为己任,下设工商管理学院、人文学院、法律学院、政治学院、国际学院、中国国际语言文化学院、科学研究院等。
泰国格乐大学国际师资力量维厚,授课教师大部分来自收美、东盟及中国、泰国等一流大学的骨干教授、傅士、双博士线等士后等,有很多教师曾担任国际知名学术期刊的高级编委或重要学术领导,他们教学经验丰富,学术功能深厚,累计在国际知名学术期刊发表论文近干篇,
2022年2月东盟私立大学最新排名发布,泰国格乐大学在“牧学满意度”与“国际化”两项评比均获第一名,综合分值排名第7。
2022年4月,国际商校拌各权威机构QS 国际名校 STARS 巢级评定前方报告公布,泰国格乐大学以总成绩万星的佳绩,亲获“五鼎卓越大学”的荣誉。泰国仅限名第一的马种集大学、联合国亚洲工学院与秦国格乐大学三所大学获得Q5五章评级,CS世界推名仲1200F画材里,杏园环大学获得五星大学评级荣誉,QS亚洲排名榜650所高校里,有23所获得五星评级大学荣誉。
2022年11月,2023年QS亚洲名校榜发布,泰国格乐大学跻身泰国五大名校,在8000多所亚洲高校中排名149位,与中国的39所985名校中的33所同列第一梯队(前150位)!在2023年QS世界大学学科排名中,艺术与设计学科位居全球第35位、亚洲第七、泰国第一。
项目优势
中英泰多语言授课,培养高层次国际化人才
格乐大学为培养高层次国际化人才,采用中文、英语和泰语三种语言授课,学习过程中强化英语听、说、读、写运用能力,并将泰语作为必修语言课程单独培养,让学生除了可以强化英语水平外,还能掌握基本的泰语表达。
一流名师授课,打造国际化视野格局
格乐大学聘请中泰两国相关领域知名专家、学者/国际知名的华裔学者,中国一流大学的骨干教师、博士、博士后/精通中英双语或中英泰三语的有欧美国家留学背景的国际名师联合授课,并担任论文指导老师,他们教学经验丰富、采用先进的教学理念和科学的管理方法,教学质量一流,学生可获得最优质的教育资源。
留学费用低廉,性价比超高
泰国消费水平不高,留学生读书和生活的经济压力都很小,学习成本仅为欧美等国同等层次留学成本的1/5。
中式管理,西式教学,全程服务
课程设置、教学体系、考核模式等沿用国外教学模式,学生管理采用中国学生习惯的方式。从学生入学面试到留学材料办理以及留学签证、学籍注册、日常学习、毕业各项认证等全程指导办理。
协助毕业生,就业推荐
学校特设就业指导办公室,协助毕业生进行就业指导及推荐实习/就业单位。
学习方式:校本部面授
招生对象:应往届高中毕业生/专科生
开学时间:1月、6月、8月、9月
学制学期
高中起点本科学制4年,专升本学制2年,每学年2个大学期(8-12月,1-5月),1个小学期(6-7月)。
注:汉语国际教育专业为每学年2个大学期(6-10月,11月—3月),1个小学期(4-5月)。
录取要求
符合学历要求等基本条件,入学材料完整,且通过大学的专业知识笔试/语言水平考试/面试/复试。
入学流程
1、提交入学材料&缴纳报名费
2、材料审核
3、专业知识笔试/语言水平考试/面试/复试
4、缴纳学杂费
5、注册学籍,出学号
修课流程
1、进入班级群/科目群
2、注册课程
3、完成课业
4、结课考试
本科课程设置
学位名称 | 专业名称/方向 | 通识课 | 专业&必修课 | 方向选修课 | 实习 | 大学自由选修课 | 总学分 |
BBA 工商管理学士 | 数字市场营销 | 30学分(11门) | 60学分(20门) | 24学分(8门) | 6学分(2门) | 120学分 | |
航空商务管理 | 30学分(11门) | 60学分(20门) | 24学分(8门) | / | 6学分(2门) | 120学分 | |
金融与会计 | 30学分(11门) | 60学分(20门) | 24学分(8门) | / | 6学分(2门) | 120学分 | |
人力资源管理 | 30学分(11门) | 60学分(20门) | 24学分(8门) | / | 6学分(2门) | 120学分 | |
商务计算机 | 30学分(11门) | 60学分(20门) | 24学分(8门) | / | 6学分(2门) | 120学分 | |
旅游与酒店 | 30学分(11门) | 60学分(20门) | 24学分(8门) | / | 6学分(2门) | 120学分 | |
国际物流与供应链管理 | 30学分(11门) | 60学分(20门) | 24学分(8门) | / | 6学分(2门) | 120学分 | |
BPH公共卫生学士 | 大健康促进与医疗大数据 | 30学分(11门) | 69学分(23门) | 15学分(5门) | / | 6学分(2门) | 120学分 |
BFA艺术学学士 | 新闻传播与戏剧影视学 | 30学分(11门) | 66学分(21门) | 18学分(6门) | / | 6学分(2门) | 120学分 |
艺术与设计 | 30学分(11门) | 66学分(21门) | 18学分(6门) | / | 6学分(2门) | 120学分 | |
音乐与舞蹈学 | 30学分(11门) | 66学分(21门) | 18学分(6门) | / | 6学分(2门) | 120学分 | |
艺术设计与数字传媒 | 30学分(11门) | 66学分(21门) | 18学分(6门) | / | 6学分(2门) | 120学分 | |
B.Ed教育学学士 | 儿童早期教育 | 30学分(11门) | 62学分(22门) | 20学分 | 12学分(2次) | 6学分(2门) | 130学分 |
B.A.文学学士 | 国际中文教育 | 30学分(11门) | 75学分(26门) | 6学分(2门) | 6学分(1次) | 6学分(2门) | 123学分 |
BBA工商管理学士学位专业课程
培养目标
培养具备符合社会及全球化时代的工商管理专业学识、信息技术分析技能、技术能力、职业技能、创意技能和专业态度的专业人才。
就业方向
毕业生可在政府机构、私营机构和公共机构等部门就职,可从事分析计划部门的管理者、数据库管理员、移动应用程序开发员、网站设计师等相关工作,可任职航空业及相关的其他业务的高管、酒店行业、旅游行业、体育及娱乐行业的高管或私营企业家。
通识课(30学分) | ||||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | |
1 | 标准化考试英语 | 0 | 必修 | 9 | 信息知识 | 3 | 选修 1 门 | |
2 | 交际英语 | 3 | 必修 | 10 | 逻辑学 | 3 | ||
3 | 外国人日常生活泰语 | 3 | 必修 | 11 | 现代生活心理学 | 3 | ||
4 | 泰文商务信函 | 3 | 必修 | 12 | 经济、社会和文化与东盟国家和中国的现代商业 | 3 | 选修 2门 | |
5 | 中文商务信函 | 3 | 必修 | 13 | 国际学生法 | 3 | ||
6 | 中泰大数据基础分析 | 3 | 必修 | 14 | 人类社会与经济 | 3 | ||
7 | 人工智能与物联网 | 3 | 必修 | 15 | 21世纪的世界 | 3 | ||
8 | 批判性和创新思维 | 3 | 必修 |
序号 | 课程 | 学分 |
专业必修课60学分 | ||
1 | 基础商务 | 3 |
2 | 基础会计 | 3 |
3 | 市场营销原理 | 3 |
4 | 经济法概论 | 3 |
5 | 数字经济 | 3 |
6 | 物流与供应链原理 | 3 |
7 | 商业信息系统 | 3 |
8 | 组织和管理 | 3 |
9 | 金融技术 | 3 |
10 | 税 | 3 |
11 | 投资管理 | 3 |
12 | 人力资源管理 | 3 |
13 | 运营管理 | 3 |
14 | 小型企业家 | 3 |
15 | 商务英语 | 3 |
16 | 商务英语交际 | 3 |
17 | 定量分析和商业统计 | 3 |
18 | 现代媒体设计 | 3 |
19 | 数字商务 | 3 |
20 | 战略管理 | 3 |
航空商务管理方向30学分 | ||
1 | 航空企业管理原理 | 3 |
2 | TOEIC英语1 | 3 |
3 | 航空企业学生的人格发展 | 3 |
4 | TOEIC英语2 | 3 |
5 | 空运货物运输服务 | 3 |
6 | 飞行服务管理 | 3 |
7 | 航空信息与订票系统 | 3 |
8 | 旅客地面服务管理 | 3 |
9 | 选修课程 | 6 |
数字市场营销方向30学分 | ||
1 | 产品和价格管理 | 3 |
2 | 营销渠道管理 | 3 |
3 | 整合营销传播 | 3 |
4 | 营销信息系统 | 3 |
5 | 战略营销管理 | 3 |
6 | 营销研究 | 3 |
7 | 全球营销 | 3 |
8 | 数字时代的消费行为 | 3 |
9 | 选修课程 | 6 |
金融与会计方向30学分 | ||
1 | 会计原理1 | 3 |
2 | 中级会计1 | 3 |
3 | 中级会计2 | 3 |
4 | 财务和会计信息系统 | 3 |
5 | 企业融资 | 3 |
6 | 可行性研究 | 3 |
7 | 财务规划和咨询 | 3 |
8 | 财务分析与报告 | 3 |
9 | 选修课程 | 6 |
人力资源方向30学分 | ||
1 | 组织行为 | 3 |
2 | 人力资源招聘与选拔 | 3 |
3 | 人力资源管理信息系统 | 3 |
4 | 人力资源发展 | 3 |
5 | 人力资源计划 | 3 |
6 | 薪酬管理 | 3 |
7 | 人力资源研究 | 3 |
8 | 知识管理 | 3 |
9 | 选修课程 | 6 |
商务计算机方向30学分 | ||
1 | 程序设计导论 | 3 |
2 | 计算机系统与操作系统基础 | 3 |
3 | 网络编程入门 | 3 |
4 | 数据通信与网络 | 3 |
5 | 电子商务 | 3 |
6 | 管理信息系统 | 3 |
7 | 互联网应用开发 | 3 |
8 | 商务分析 | 3 |
9 | 选修课程 | 6 |
旅游与酒店方向30学分 | ||
1 | 旅游业 | 3 |
2 | 导游 | 3 |
3 | 游客行为 | 3 |
4 | 前台管理 | 3 |
5 | 餐饮管理 | 3 |
6 | 酒店与旅游业的服务质量管理 | 3 |
7 | 酒店及旅游业的战略管理 | 3 |
8 | 酒店旅游业的商务英文 | 3 |
9 | 选修课程 | 6 |
大学自由选修课 | (6学分) | ||||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | 序号 | 课程 | 名称 | 学分 | 修/选 | |
1 | 娱乐与压力管理 | 3 | 选修 2门 | 9 | 健康 | 锻炼和羽毛球 | 3 | 选修2门 | |
2 | 计算机程序和数字媒体使用 | 3 | 10 | 健康 | 锻炼和舞蹈运动 | 3 | |||
3 | 人际关系与人格发展 | 3 | 11 | 健康 | 锻炼和有氧舞蹈 | 3 | |||
4 | 技术、环境和生活质量 | 3 | 12 | 健康 | 锻炼 | 3 | |||
5 | 健康锻炼和室内足球 | 3 | 13 | 东盟 | 研究 | 3 | |||
6 | 健康锻炼和篮球 | 3 | 14 | 实用 | 东盟语言翻译 | 3 | |||
7 | 健康锻炼和排球 | 3 | 15 | 中泰 | 翻译 | 3 | |||
8 | 健康锻炼和手球 | 3 | 16 | 其他 | 非本专业课程(大学内本专业外的课程) | 3 |
BPH公共卫生学士学位大健康促进与医学大数据专业课程
培养目标
本专业专注于培养具有职业道德、精通专业知识和专业技能、其具备有分析研究能力,有系统的思维能力,具备公共卫生与预防医学基本理论知识,在疾病控制、卫生监督、卫生事业管理、医学营养等方面具有一定的工作能力、能够在秉承职业道德对自己和社会负责情况下、不断地研究学习以及从事公共卫生,医学和健康促进等方面工作的高级人才。
就业方向
毕业生可以担任公共卫生管理者、卫生工作者、学术和公共卫生专业人员及从事其他与健康有关的职业,可在公共卫生相关学校、科研单位和公共卫生专业相关机构从事教学、科研和其他公共卫生专业工作。可择业的工作机构主要有各级疾病预防与控制中心、卫生监督所、卫生行政管理机关、检验检疫局、海关、医疗和妇幼保健院、健康教育所、医学院校及相关研究机构等。
通识课30学分
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
1 | 基础英语 | 0 | 必修 |
2 | 交际泰语 | 3 | 必修 |
3 | 英语1 | 3 | 必修 |
4 | 英语2 | 3 | 必修 |
5 | 英语3 | 3 | 必修 |
6 | 普通数学 | 3 | 选修 1门 |
7 | 统计学概论 | 3 | |
8 | 日常生活中的科学与技术 | 3 | 选修 1门 |
9 | 生命与环境 | 3 | |
10 | 计算机基础 | 3 |
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
11 | 知识信息 | 3 | 选修 2门 |
12 | 人类与文明 | 3 | |
13 | 逻辑学 | 3 | |
14 | 社会哲学与社会伦理 | 3 | |
15 | 优秀大学生 | 3 | |
16 | 社会与政府 | 3 | 选修 2门 |
17 | 人类社会与经济 | 3 | |
18 | 普通心理学 | 3 | |
19 | 充足经济 | 3 | |
20 | 反腐 | 3 | |
21 | 泰国公民与世界公民 | 3 | |
22 | 普通法基础知识 | 3 |
BPH大健康促进与医学大数据专业课程90学分
序号 | 课程 | 学分 | |
必修课程(36学分) | |||
1 | 生物化学 | 3 | |
2 | 卫生统计学(医学大数据) | 3 | |
3 | 公共大健康概论 | 3 | |
4 | 营养与食品卫生 | 3 | |
5 | 社会医学与大健康事业管理 | 3 | |
6 | 人体检测与评估 | 3 | |
7 | 流行病学导论 | 3 | |
8 | 卫生法规与卫生监督 | 3 | |
9 | 大健康导论 | 3 | |
10 | 公共卫生行为科学 | 3 | |
11 | 医学研究与大健康信息学 | 3 | |
12 | 大数据科学 | 3 | |
专业课(33学分) | |||
13 | 大健康医疗信息系统 | 3 | |
14 | 临床医学概论 | 3 | |
15 | 病原生物学 | 3 | |
16 | 大健康保健与急救 | 3 | |
17 | 医疗信息筛选 | 3 | |
18 | 大健康与保健系统概论 | 3 | |
19 | 健康大数据与疾病分类 | 3 | |
20 | 大数据隐私与安全 | 3 | |
21 | 医学创新 | 3 | |
22 | 大健康促进研讨会 | 3 | |
23 | 大健康专业实践 | 3 | |
选修课(15学分) | |||
24 | 传染病和非传染病 | 3 (选修五门) | |
25 | 大健康影响评估 | ||
26 | 职业卫生学 | ||
27 | 家庭健康 | ||
28 | 认识疾病 | ||
29 | 大健康交流 | ||
30 | 大健康管理 | ||
31 | 传统中医基础学 | ||
自由选修课(6学分) | |||
根据格乐大学开设的所有本科课程中选择 |
B.Ed教育学学士学位儿童早期教育专业课程
培养目标
本专业课程旨在培养具有职业道德、具备专业的学前教育理论知识,了解儿童早期发展特点、专长于幼儿学习管理和教育、具有创造性思维能力和解决问题的能力,能在托幼机构从事保教和研究工作的教师学前教育行政人员以及其他有关机构的教学、研究人才。
就业方向
公立和私立教育机构的教师和幼儿教育人员、保育人员、开发人员、学前教育的教职员工、媒体、创新和学前教育技术人员、学前教育或儿童发展教育机构人员。
通识课30学分
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
1 | 基础英语 | 0 | 必修 |
2 | 交际泰语 | 3 | 必修 |
3 | 英语1 | 3 | 必修 |
4 | 英语2 | 3 | 必修 |
5 | 英语3 | 3 | 必修 |
6 | 普通数学 | 3 | 选修 1 门 |
7 | 统计学概论 | 3 | |
8 | 日常生活中的科学与技术 | 3 | 选修 1 门 |
9 | 生命与环境 | 3 | |
10 | 计算机基础 | 3 |
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
11 | 知识信息 | 3 | 选修2门 |
12 | 人类与文明 | 3 | |
13 | 逻辑学 | 3 | |
14 | 社会哲学与社会伦理 | 3 | |
15 | 优秀大学生 | 3 | |
16 | 社会与政府 | 3 | 选修2门 |
17 | 人类社会与经济 | 3 | |
18 | 普通心理学 | 3 | |
19 | 充足经济 | 3 | |
20 | 反腐 | 3 | |
21 | 泰国公民与世界公民 | 3 | |
22 | 普通法基础知识 | 3 |
B.Ed教育学学士学位儿童早期教育专业课程100学分
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 教师职业伦理与个人品德 | 3 |
2 | 教育哲学 | 3 |
3 | 教师文化与语言 | 2 |
4 | 教师心理学 | 3 |
5 | 学前教育中学习管理的课程开发科学 | 3 |
6 | 教育创新和信息通信技术与学习 | 2 |
7 | 学习发展研究 | 3 |
8 | 学习的测量与评价 | 3 |
9 | 格乐大学精神 | 2 |
10 | 学前教育学 | 3 |
11 | 学前教育课程 | 3 |
12 | 学前教育媒体技术 | 3 |
13 | 儿童早期发展游戏 | 3 |
14 | 幼儿运动与节律活动 | 2 |
15 | 学前教育研讨会 | 3 |
16 | 学前教育中的组织管理 | 3 |
17 | 儿童早期发展 | 3 |
18 | 幼儿的语言发展 | 3 |
19 | 儿童早期运动科学 | 3 |
20 | 幼儿教师的英语交流 | 3 |
21 | 幼儿营养学 | 3 |
22 | 家长和社区参与的幼儿教育管理 | 3 |
23 | 幼儿机构的设计与环境管理 | 2 |
24 | 幼儿生活技能 | 2 |
25 | 幼儿科学数学与技术 | 2 |
26 | 童话与幼儿文学 | 2 |
27 | 幼儿教师创作艺术 | 3 |
28 | 幼儿教师音乐与运动 | 3 |
29 | 幼儿教师的人格与能力 | 2 |
30 | 幼儿教育经济学 | 2 |
31 | 幼儿教育新范式 | 2 |
32 | 实习1 | 6 |
33 | 实习2 | 6 |
34 | 选修课程 | 6 |
BFA艺术学学士学位专业课程
培养目标
本专业是集数字媒体技术应用和艺术设计于一体的专业,培养学生具有扎实的数字媒体技术应用能力和艺术理论基础,掌握数字技术在影视艺术领域、网络多媒体艺术领域中的知识、技能和具体运用,能够在影视制作公司、电视台、音乐教育、艺术教育、文艺团体、艺术院校等机构和部门从事文化艺术工作的具备管理型、全媒体型、整合型的传媒与艺术专业人才。
主要概括为两类:一是能够对多种介质的媒介平台拥有综合管理能力的高层次管理人才,二是能够运用多种技术工具、掌握各类传播与艺术设计技能的全能型人才。
就业方向
毕业生可在计算机技术、网络技术数字传媒、广播、电视与电影、网络传媒机构、出版社、艺术设计机构、企业、政府机构、教育机构、酒店、医疗福利机构、文化交流组织等领域,从事策划、设计、编辑、广告、影视制作等方面的工作。
通识课30学分
通识课(30学分) | ||||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | |
1 | 标准化考试英语 | 0 | 必修 | 9 | 信息知识 | 3 | 选修1门 | |
2 | 交际英语 | 3 | 必修 | 10 | 逻辑学 | 3 | ||
3 | 泰语日常用语 | 3 | 必修 | 11 | 现代社会心理学 | 3 | ||
4 | 泰文商务信函 | 3 | 必修 | 12 | 经济、社会和文化与东盟国家和中国的现代商业 | 3 | 选修2门 | |
5 | 中文商务信函 | 3 | 必修 | 13 | 国际学生法 | 3 | ||
6 | 中泰大数据基础分析 | 3 | 必修 | 14 | 人类社会与经济 | 3 | ||
7 | 人工智能与物联网 | 3 | 必修 | 15 | 21世纪的世界 | 3 | ||
8 | 批判性和创新思维 | 3 | 必修 |
大学自由选修课6学分
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | ||||
1 | 娱乐与压力管理 | 3 | 选修 2门 | ||||
2 | 计算机程序和数字媒体使用 | 3 | |||||
3 | 人际关系与人格发展 | 3 | |||||
4 | 技术、环境和生活质量 | 3 | |||||
5 | 健康锻炼和室内足球 | 3 | |||||
6 | 健康锻炼和篮球 | 3 | |||||
7 | 健康锻炼和排球 | 3 | |||||
8 | 健康锻炼和手球 | 3 |
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
9 | 健康锻炼和羽毛球 | 3 | 选修 2门 |
10 | 健康锻炼和舞蹈运动 | 3 | |
11 | 健康锻炼和有氧舞蹈 | 3 | |
12 | 健康锻炼 | 3 | |
13 | 东盟研究 | 3 | |
14 | 实用东盟语言翻译 | 3 | |
15 | 中泰翻译 | 3 | |
16 | 其他非本专业课程(大学内本专业外的课程) | 3 |
BFA艺术学必修课、专业课
序号 | 课程 | 学分 |
必修课(27学分) | ||
1 | 基础艺术 | 3 |
2 | 艺术与设计史 | 3 |
3 | 数字绘画 | 3 |
4 | 设计商务管理 | 3 |
5 | 素描与色彩设计 | 3 |
6 | 计算机设计 | 3 |
7 | 摄影与叙事艺术 | 3 |
8 | 产品设计流程 | 3 |
9 | 设计法规与标准 | 3 |
专业课(39学分) | ||
10 | 艺术管理 | 3 |
11 | 设计基础 | 3 |
12 | 产品设计基础 | 3 |
13 | 新媒体商务运营中的文化逻辑 | 3 |
14 | 网页设计 | 3 |
15 | 广告设计 | 3 |
16 | 企业形象设计 | 3 |
17 | 音效设计 | 3 |
18 | 创新研究 | 3 |
19 | 数字视频编辑 | 3 |
20 | 数字媒体设计和制作 | 3 |
21 | 艺术设计与数字媒体合作教育 | 6 |
设计与数字媒体方向选修课(18学分) | ||
22 | 平面设计 | 3(选修六门) |
23 | 新媒体意见检测与分析 | |
24 | 草图演示 | |
25 | 视听网络产品欣赏 | |
26 | 艺术设计展览 | |
27 | 纤维纺织品设计 | |
28 | 实验艺术 | |
自由选修课(6学分) | ||
在格乐大学所开设的所有本科专业中选择 |
艺术与设计方向课(18学分) | ||||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | |
1 | 艺术心理学 | 3 | 必修 | 4 | 艺术与设计史分析 | 3 | 必修 | |
2 | 智慧与地方艺术 | 3 | 必修 | 5 | 创意工业艺术设计 | 3 | 必修 | |
3 | 东盟艺术鉴赏 | 3 | 必修 | 6 | 设计创新中的自主创新实践 | 3 | 必修 |
音乐与舞蹈学方向课(18学分) | ||||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | |
1 | 音乐管理 | 3 | 必修 | 4 | 音乐舞蹈艺术 | 3 | 必修 | |
2 | 音乐教育与审美 | 3 | 必修 | 5 | 音乐学 | 3 | 必修 | |
3 | 舞蹈学 | 3 | 必修 | 6 | 音乐与舞蹈表演管理 | 3 | 必修 |
新闻传播与戏剧影视学方向课(18学分) | ||||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | |
1 | 影视制作管理与娱乐产业创意策略 | 3 | 必修 | 4 | 高阶影视编辑与数字媒体制作 | 3 | 必修 | |
2 | 高阶数字影视导演 | 3 | 必修 | 5 | 媒体新闻与社会 | 3 | 必修 | |
3 | 数字影视研究 | 3 | 必修 | 6 | 传播政治经济学 | 3 | 必修 |
B.A.文学学士学位国际中文教育专业课程
培养目标
随着中国经济、科技快速发展和影响力的日益增强,中文已经成为世界各国争相学习的热门语言。中文学习在泰国受到官方和民间各界的广泛支持。
为了培养满足中泰汉语国际教育师资与人才的需要,推动汉语国际教育事业的合作与发展,泰国格乐大学以助力国际中文教育事业的发展和专门人才的培养为己任,国际中文教育专业(对外汉语教学)现对外招生,旨在培养具有国际化视野、国际中文教育教学与管理以及研究能力的高层次专业人才。
就业方向
专业能在国内外各类学校从事汉语教学工作,在各职能部门、外贸机构、新闻出版单位及企事业单位从事与语言文化传播交流相关工作等。
通识课
通识课(30学分) | ||||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | |
1 | 标准化考试英语 | 0 | 必修 | 9 | 信息知识 | 3 | 选修1门 | |
2 | 交际英语 | 3 | 必修 | 10 | 逻辑学 | 3 | ||
3 | 泰语日常用语 | 3 | 必修 | 11 | 现代社会心理学 | 3 | ||
4 | 泰文商务信函 | 3 | 必修 | 12 | 经济、社会和文化与东盟国家和中国的现代商业 | 3 | 选修2门 | |
5 | 中文商务信函 | 3 | 必修 | 13 | 国际学生法 | 3 | ||
6 | 中泰大数据基础分析 | 3 | 必修 | 14 | 人类社会与经济 | 3 | ||
7 | 人工智能与物联网 | 3 | 必修 | 15 | 21世纪的世界 | 3 | ||
8 | 批判性和创新思维 | 3 | 必修 |
国际中文教育专业专业课 (39学分) | ||||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | |
1 | 普通话 | 0 | 必修 | 8 | 课程与课程开发 | 3 | 必修 | |
2 | 教育原理 | 3 | 必修 | 9 | 汉语教案与教学设计 | 3 | 必修 | |
3 | 泰国概况 | 3 | 必修 | 10 | 课堂教学活动 | 3 | 必修 | |
4 | 中国概况 | 3 | 必修 | 11 | 多媒体教学法 | 3 | 必修 | |
5 | 教育心理学 | 3 | 必修 | 12 | 教学测量与评估 | 3 | 必修 | |
6 | 语言学理论 | 3 | 必修 | 13 | 课堂教学研究 | 3 | 必修 | |
7 | 对外汉语教学概论 | 3 | 必修 | 14 | 教学研讨会 | 3 | 必修 |
国际中文教育专业必修课 (36学分) | ||||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | |
1 | 语音学 | 3 | 必修 | 7 | 中国古代文学 | 3 | 必修 | |
2 | 现代汉语1 | 3 | 必修 | 8 | 中国现代文学 | 3 | 必修 | |
3 | 现代汉语2 | 3 | 必修 | 9 | 跨文化交际 | 3 | 必修 | |
4 | 汉语写作 | 3 | 必修 | 10 | 中文翻译 | 3 | 必修 | |
5 | 第二语言习得 | 3 | 必修 | 11 | 中国文化 | 3 | 必修 | |
6 | 古代汉语 | 3 | 必修 | 12 | 国外汉语教学 | 3 | 必修 |
国际中文教育专业选修课(6学分) | |||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
1 | 中文演讲 | 3 | 选修 2门 |
2 | 泰国和中国音乐 | 3 | |
3 | 泰国历史 | 3 | |
4 | 泰国和中国艺术 | 3 | |
5 | 中国书法 | 3 | |
6 | 中国研究研讨会 | 3 | |
7 | 外国文学 | 3 |
毕业流程及要求
毕业流程
修完所有科目,参加英文结业考试,完成实习,申请毕业。
毕业要求
全部课程成绩合格、通过英文结业考试、有实习要求的专业须完成实习并提交实习报告;其他各方面均符合大学毕业要求的毕业生,可申请获得大学相应层次学位证书;按照中泰两国教育主管部门的相关要求,可申请办理国内外相关学历学位认证。
注:本科生毕业无论文要求,无综合考试,部分专业有实习要求;除课业成绩要求外,其他的毕业条件须以大学教务处相关规定为依据。
收费标准
本科 | ||||
授课语言与学制 | 学位 | 专业 | 培养方向 | 学杂费标准(单位:人民币元) |
中/英/泰、学制4年 | BBA工商管理学士 | 人力资源管理 | 四年全程共计15.98万元 | |
商务计算机 | ||||
金融与会计 | ||||
数字市场营销 | ||||
旅游与酒店 | ||||
国际物流与供应链管理 | ||||
B.Ed教育学学士 | 儿童早期教育 | / | ||
BPH公共卫生学士 | 大健康促进与医疗大数据 | / | ||
B.A.文学学士 | 国际中文教育 | / | ||
BFA艺术学学士 | 艺术设计与数字传媒 | |||
音乐与舞蹈学 | ||||
艺术与设计 | ||||
新闻传播与戏剧影视学 | ||||
BBA工商管理学士 | 航空商务管理 | 四年全程共计18.8万元 |
量身订制热门专业课程,多语言留学一专多能
中式管理西式教学,入学到毕业全程一站式服务
学政商跨界导师团,打造全球国际化视野格局
东盟各国高端游学课程,共享世界级校友资源